Průměrná hustota v suchém stavu | 560-640 kg/m3 |
Hustota v zeleném stavu | 682 kg/m3 |
Hustota při 12 % m.c. | 600-620 kg/m3 |
Relativní hustotní modul pružnosti | 0,63 – 0,66 (mírně těžké dřevo) 9 700 N/mm2 při 12 % m.c. |
Statický ohyb | 66 N/mm2 při 12 % m.c. |
Test statického ohýbání | Průměrná ohýbací síla: 734 kg/cm2 Typ poruchy: jednoduché napětí |
Střih paralelně s vlákny | 11 N/mm2 Průměrná střihová síla podél radiálního povrchu: 88,6 kg/cm2 Průměrná střihová síla podél tangenciálního povrchu: 115 kg/cm2 |
Zmenšení objemu | Zanedbatelné (srovnatelné s tmavě červeným Meranti) Tangenciální koeficient zmenšení: 1,2% Radiální koeficient zmenšení: 0,8% |
Chemické složení tropického dřeva |
Podobné jako u tvrdého dřeva, ale má vyšší obsah extraktivních složek, škrobu a rozpustných sacharidů. |
Hmotnost | Srovnatelná s dubem a týkem s hustotou 0,55-0,65 gm/cm3. |
Pevnost tropického dřeva |
Velmi dobrá. Pevnost ve spojích 65 N/mm2 |
Pevnost v tlaku | Paralelně s vlákny: 32 N/mm2 Kolmo na vlákna: 4,69 N/mm2 |
Tvrdost | Na tangenciálním povrchu: 485 kgs Na radiálním povrchu: 590 kgs Na koncovém povrchu: 975 kgs |
Komprese paralelně s vlákny | Průměrná síla tlaku: 620 kg/cm2 Typ poruchy: rozdrcení |
Síla potřebná k vytažení hřebíku | Průměrné zatížení na radiálním povrchu: 145 kg Průměrné zatížení na tangenciálním povrchu: 204 kg Průměrné zatížení na příčném povrchu: 140 kg |
Síla potřebná k vytažení šroubu | Průměrné zatížení na radiálním povrchu: 310 kg Průměrné zatížení na tangenciálním povrchu: 400 kg Průměrné zatížení na příčném povrchu: 200 kg |
Tah kolmo na vlákna | Průměrná pevnost v tahu podél radiálního povrchu: 44 kg/cm2 Průměrná pevnost v tahu podél tangenciálního povrchu: 55 kg/cm2 |
Tah paralelně s vlákny | Průměrná pevnost v tahu: 1267 kg/cm2 |
Hodí se jako náhražka za | Asian ramin, Meranti, Seraya, Agathis, Merbau, Kapur,African sapelli, Iroko, Kosipo & Obeche, Lauan, Nyatoh, Dub, Buk, Ořech, Olše, Mahagon, Bříza a Třešeň |
Tabulka tvrdosti
Dřevina | Relativní tvrdost v % | Tvrdost dle Brinellovy stupnice |
Smrk | 42 | 1,6 |
Modřín | 56 | 2,1 |
Olše | 78 | 3,0 |
Třešeň | 85 | 3,3 |
Bříza | 95 | 3,7 |
Buk | 97 | 3,8 |
Dub | 100 | 3,9 |
Jasan | 105 | 4,1 |
tropické dřevo Hevea | 109 | 4,2 |
Teak | 118 | 4,6 |
Kan. javor | 123 | 4,8 |
Kambala | 130 | 5,1 |
Doussie | 134 | 5,2 |
Merbau | 144 | 5,6 |
Bambus | 162 | 6,2 |
Brazilský ořech | 174 | 6,7 |
Brazilská třešeň | 186 | 7,4 |
Ironwood | 196 | 7,7 |
Cena exotického dřeva Hevea
Z tabulky vyplývá, že dřevo Hevea má podobné vlastnosti jako dub, ale je mnohem levnější, někdy až o polovinu! Viz. ceník dřeva.