Fyzikální a chemické vlastnosti | Dubové dřevo | Upravené dřevo Hevea |
Hustota při 12 – 15% vlhkosti v Kg/m3 | 430 – 690 – 960 | 560 – 620 – 730 |
Objemové sesychání v % | 12,6 – 15,6 | kolem 4,8 |
Pevnost v tlaku v N/mm2 | 54 – 61 – 67 | 32 – 52 |
Pevnost v ohybu v N/mm2 | 74 – 88 – 105 | 66 – 95 – 117 |
Relativní tvrdost v % | 100 | 109 |
Tvrdost dle Brinellovy stupnice | 3,9 | 4,2 |
Cena exotického dřeva Hevea
Z tabulky vyplývá, že dřevo Hevea má podobné vlastnosti jako dub, ale je mnohem levnější, někdy až o polovinu !
Viz. ceník dřeva.